ここでは、乳がん手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「再建術」「同時再建」「術前化学療法」が対象です。
医療機関名 | 乳がん手術件数 |
---|---|
がん研有明病院 | 1129 |
聖路加国際病院 | 887 |
国立がん研究センター中央病院 | 784 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 780 |
相良病院 | 697 |
昭和大学病院 | 537 |
亀田総合病院 | 526 |
東北公済病院 | 493 |
埼玉医科大学国際医療センター | 492 |
市立広島市民病院 | 482 | 神奈川県立がんセンター | 474 | 北九州市立医療センター | 469 | 札幌乳腺外科クリニック | 460 | 埼玉県立がんセンター | 459 | 都立駒込病院 | 442 | 県立静岡がんセンター | 442 | 順天堂大学順天堂医院 | 439 | 大阪ブレストクリニック | 436 | 都立多摩総合医療センター | 434 | 愛知県がんセンター中央病院 | 434 | 大阪国際がんセンター | 426 | JCHO久留米総合病院 | 400 | (国)四国がんセンター | 397 | ブレストピア宮崎病院 | 385 | 日本大学板橋病院 | 361 | 聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンター | 354 | 三重大学病院 | 352 | うえお乳腺外科 | 349 | 虎の門病院 | 345 | 湘南記念病院 | 343 |
【参考】
・日本乳がん学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。