ここでは、がん薬物療法件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
医療機関名 | がん薬物療法件数 |
---|---|
国立がん研究センター中央病院 | 322 |
がん研有明病院 | 204 |
近畿大学病院 | 180 |
愛知県がんセンター中央病院 | 157 |
(国)九州がんセンター | 144 |
県立静岡がんセンター | 135 |
神奈川県立がんセンター | 99 |
大阪大学病院 | 98 |
東北大学病院 | 96 |
国立がん研究センター東病院 | 94 | NTT東日本関東病院 | 89 | 岡山大学病院 | 89 | 埼玉県立がんセンター | 82 | 北海道大学病院 | 76 | 九州大学病院 | 76 | 兵庫県立がんセンター | 75 | 慶応義塾大学病院 | 72 | 埼玉医科大学国際医療センター | 68 | 名古屋大学病院 | 65 | (国)四国がんセンター | 63 | 千葉県がんセンター | 60 | 都立駒込病院 | 60 | (国)大阪医療センター | 60 | 熊本大学病院 | 57 | 東海大学病院 | 55 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 55 | 日本赤十字社医療センター | 54 | 虎の門病院 | 53 | 県立がんセンター新潟病院 | 53 | 名古屋市立大学病院 | 48 |
【参考】
・日本臨床腫瘍学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。