ここでは、がん放射線治療件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
医療機関名 | 都道府県 | がん放射線治療件数 |
---|---|---|
九州大学病院 | 福岡 | 972 |
産業医科大学病院 | 福岡 | 913 |
(国)九州がんセンター | 福岡 | 837 |
久留米大学病院 | 福岡 | 738 |
戸畑共立病院 | 福岡 | 687 |
長崎大学病院 | 長崎 | 618 |
北九州市立医療センター | 福岡 | 578 |
佐世保市総合医療センター | 長崎 | 552 |
福岡大学病院 | 福岡 | 487 |
鹿児島大学病院 | 鹿児島 | 484 |
藤元総合病院 | 宮崎 | 466 |
相良病院 | 鹿児島 | 461 |
熊本赤十字病院 | 熊本 | 446 |
JCHO九州病院 | 福岡 | 427 |
(国)長崎医療センター | 長崎 | 423 |
佐賀大学病院 | 佐賀 | 379 |
鹿児島市立病院 | 鹿児島 | 364 |
済生会熊本病院 | 熊本 | 359 |
長崎みなとメディカルセンター | 長崎 | 356 |
宮崎大学病院 | 宮崎 | 344 |
飯塚病院 | 福岡 | 335 |
浜の町病院 | 福岡 | 306 |
佐賀県医療センター好生館 | 佐賀 | 291 |
済生会福岡総合病院 | 福岡 | 222 |
大分赤十字病院 | 大分 | 212 |
今給黎総合病院 | 鹿児島 | 208 |
(国)鹿児島医療センター | 鹿児島 | 201 |
聖マリア病院 | 福岡 | 187 |
(国)南九州病院 | 鹿児島 | 128 |
【参考】
・日本放射線腫瘍学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。