ここでは、乳がん手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「再建術」「同時再建」「術前化学療法」が対象です。
医療機関名 | 都道府県 | 乳がん手術件数 |
---|---|---|
がん研有明病院 | 東京 | 1,129 |
聖路加国際病院 | 東京 | 887 |
国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 784 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 780 |
昭和大学病院 | 東京 | 537 |
亀田総合病院 | 千葉 | 526 |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 492 |
神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 474 |
埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 459 |
都立駒込病院 | 東京 | 442 |
順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 439 |
都立多摩総合医療センター | 東京 | 434 |
日本大学板橋病院 | 東京 | 361 |
聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンター | 神奈川 | 354 |
虎の門病院 | 東京 | 345 |
湘南記念病院 | 神奈川 | 343 |
北里大学病院 | 神奈川 | 334 |
国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 319 |
JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉 | 317 |
東海大学病院 | 神奈川 | 317 |
三和病院 | 千葉 | 305 |
群馬県立がんセンター | 群馬 | 296 |
東京女子医科大学病院 | 東京 | 291 |
千葉大学病院 | 千葉 | 285 |
(国)東京医療センター | 東京 | 271 |
東京医科大学病院 | 東京 | 270 |
千葉県がんセンター | 千葉 | 269 |
筑波大学病院 | 茨城 | 255 |
横浜労災病院 | 神奈川 | 255 |
大船中央病院 | 神奈川 | 253 |
栃木県立がんセンター | 栃木 | 246 |
江戸川病院 | 東京 | 237 |
杏林大学病院 | 東京 | 229 |
日本医科大学病院 | 東京 | 225 |
東京大学病院 | 東京 | 218 |
横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川 | 216 |
慶応義塾大学病院 | 東京 | 212 |
三井記念病院 | 東京 | 211 |
東京慈恵会医科大学病院 | 東京 | 208 |
獨協医科大学埼玉医療センター※ | 埼玉 | 207 |
自治医科大学病院 | 栃木 | 197 |
横浜南共済病院 | 神奈川 | 197 |
順天堂大学練馬病院 | 東京 | 182 |
筑波メディカルセンター病院 | 茨城 | 177 |
水戸赤十字病院 | 茨城 | 172 |
横浜市立大学市民総合医療センター | 神奈川 | 170 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉 | 165 |
船橋市立医療センター | 千葉 | 164 |
東京医科大学八王子医療センター | 東京 | 162 |
新宿ブレストセンタークサマクリニック | 東京 | 161 |
横須賀共済病院 | 神奈川 | 161 |
大和市立病院 | 神奈川 | 161 |
けいゆう病院 | 神奈川 | 159 |
東京警察病院 | 東京 | 156 |
聖隷佐倉市民病院 | 千葉 | 154 |
東京慈恵会医科大学柏病院 | 千葉 | 150 |
千葉労災病院 | 千葉 | 150 |
東京女子医科大学東医療センター | 東京 | 150 |
武蔵野赤十字病院 | 東京 | 150 |
帝京大学病院 | 東京 | 144 |
【参考】
・日本乳がん学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。