ここでは、がん放射線治療件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
医療機関名 | 都道府県 | がん放射線治療件数 |
---|---|---|
国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 2,816 |
都立駒込病院 | 東京 | 1,802 |
国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 1,794 |
がん研有明病院 | 東京 | 1,779 |
埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 1,420 |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 1,389 |
北里大学病院 | 神奈川 | 1,217 |
神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 1,170 |
筑波大学病院 | 茨城 | 1,053 |
横浜労災病院 | 神奈川 | 1,050 |
東京医科大学病院 | 東京 | 1,030 |
自治医科大学病院 | 栃木 | 1,004 |
日本赤十字社医療センター | 東京 | 987 |
東海大学病院 | 神奈川 | 961 |
順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 960 |
(国)東京医療センター | 東京 | 954 |
東京大学病院 | 東京 | 946 |
東京慈恵会医科大学病院 | 東京 | 855 |
慶応義塾大学病院 | 東京 | 849 |
東京女子医科大学病院 | 東京 | 844 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉 | 841 |
都立多摩総合医療センター | 東京 | 830 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 810 |
聖路加国際病院 | 東京 | 787 |
放射線医学総合研究所病院 | 千葉 | 774 |
千葉大学病院 | 千葉 | 771 |
東京医科歯科大学病院 | 東京 | 760 |
群馬県立がんセンター | 群馬 | 754 |
亀田総合病院 | 千葉 | 753 |
鎌ヶ谷総合病院 | 千葉 | 742 |
【参考】
・日本放射線腫瘍学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。