ここでは、胃がん手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「開腹」「腹腔鏡」「術前化学療法」「術後化学療法」「内視鏡治療数」が対象です。
医療機関名 | 都道府県 | 胃がん手術件数 |
---|---|---|
がん研有明病院 | 東京 | 541 |
国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 358 |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 232 |
国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 220 |
北里大学病院 | 神奈川 | 198 |
埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 177 |
神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 171 |
慶応義塾大学病院 | 東京 | 161 |
虎の門病院 | 東京 | 158 |
順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 146 |
自治医科大学病院 | 栃木 | 134 |
都立多摩総合医療センター | 東京 | 132 |
都立駒込病院 | 東京 | 131 |
旭中央病院 | 千葉 | 127 |
群馬県立がんセンター | 群馬 | 125 |
横浜市立大学市民総合医療センター | 神奈川 | 125 |
東京大学病院 | 東京 | 122 |
済生会横浜市東部病院 | 神奈川 | 121 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉 | 117 |
亀田総合病院 | 千葉 | 116 |
NTT東日本関東病院 | 東京 | 114 |
土浦協同病院 | 茨城 | 113 |
千葉県がんセンター | 千葉 | 107 |
茨城県立中央病院 | 茨城 | 105 |
獨協医科大学病院 | 栃木 | 102 |
東京女子医科大学病院 | 東京 | 101 |
東京慈恵会医科大学病院 | 東京 | 100 |
日本医科大学病院 | 東京 | 97 |
公立昭和病院 | 東京 | 96 |
済生会宇都宮病院 | 栃木 | 94 |
自治医科大学さいたま医療センター | 埼玉 | 92 |
防衛医科大学校病院 | 埼玉 | 91 |
足利赤十字病院 | 栃木 | 90 |
千葉大学病院 | 千葉 | 90 |
新東京病院 | 千葉 | 89 |
杏林大学病院 | 東京 | 89 |
横浜市立市民病院 | 神奈川 | 88 |
横須賀共済病院 | 神奈川 | 87 |
栃木県立がんセンター | 栃木 | 86 |
昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 86 |
都立墨東病院 | 東京 | 85 |
昭和大学病院 | 東京 | 84 |
東海大学八王子病院 | 東京 | 84 |
前橋赤十字病院 | 群馬 | 83 |
共済会横浜南部病院 | 神奈川 | 82 |
東海大学病院 | 神奈川 | 82 |
獨協医科大学埼玉医療センター※ | 埼玉 | 81 |
日本医科大学武蔵小杉病院 | 神奈川 | 81 |
東京医科大学病院 | 東京 | 80 |
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川 | 80 |
横浜市立大学病院 | 神奈川 | 78 |
船橋市立医療センター | 千葉 | 77 |
東邦大学医療センター大森病院 | 東京 | 74 |
(国)千葉医療センター | 千葉 | 72 |
日本医科大学千葉北総病院 | 千葉 | 71 |
東京医科歯科大学病院 | 東京 | 70 |
武蔵野赤十字病院 | 東京 | 70 |
済生会前橋病院 | 群馬 | 69 |
さいたま赤十字病院 | 埼玉 | 69 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 69 |
【参考】
・日本胃癌学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。