ここでは、乳がん手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「再建術」「同時再建」「術前化学療法」が対象です。
医療機関名 | 都道府県 | 乳がん手術件数 |
---|---|---|
大阪ブレストクリニック | 大阪 | 436 |
大阪国際がんセンター※1 | 大阪 | 426 |
神鋼記念病院 | 兵庫 | 341 |
姫路赤十字病院 | 兵庫 | 338 |
加藤乳腺クリニック | 滋賀 | 329 |
大阪大学病院 | 大阪 | 294 |
大阪医科大学病院 | 大阪 | 285 |
兵庫県立加古川医療センター | 兵庫 | 249 |
和歌山県立医科大学病院 | 和歌山 | 221 |
近畿大学病院 | 大阪 | 220 |
兵庫県立がんセンター | 兵庫 | 206 |
大阪市立大学病院 | 大阪 | 205 |
市立貝塚病院 | 大阪 | 205 |
沢井記念乳腺クリニック | 京都 | 204 |
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 200 |
大阪労災病院 | 大阪 | 198 |
京都府立医科大学病院 | 京都 | 196 |
市立奈良病院 | 奈良 | 193 |
兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫 | 189 |
神戸アーバン乳腺クリニック | 兵庫 | 182 |
(国)大阪医療センター | 大阪 | 181 |
関西労災病院 | 兵庫 | 181 |
京都大学病院 | 京都 | 180※2 |
北野病院 | 大阪 | 180 |
兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 177 |
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山 | 177 |
大阪市立総合医療センター | 大阪 | 172 |
大阪赤十字病院 | 大阪 | 165 |
八尾市立病院 | 大阪 | 163 |
近畿大学奈良病院 | 奈良 | 158 |
JCHO大阪病院 | 大阪 | 152 |
ベルランド総合病院 | 大阪 | 150 |
関西医科大学病院 | 大阪 | 149 |
大阪警察病院 | 大阪 | 145 |
市立岸和田市民病院 | 大阪 | 140 |
天理よろづ相談所病院 | 奈良 | 134 |
淀川キリスト教病院 | 大阪 | 133 |
堺市立総合医療センター | 大阪 | 120 |
大阪急性期・総合医療センター※3 | 大阪 | 115 |
市立豊中病院 | 大阪 | 115 |
相原病院 | 大阪 | 115 |
住友病院 | 大阪 | 114 |
神戸市立西神戸医療センター | 兵庫 | 110 |
滋賀県立総合病院※4 | 滋賀 | 106 |
済生会千里病院 | 大阪 | 105 |
京都第一赤十字病院 | 京都 | 101 |
奈良県立医科大学病院 | 奈良 | 101 |
京都市立病院 | 京都 | 100 |
兵庫県立西宮病院 | 兵庫 | 98 |
滋賀医科大学病院 | 滋賀 | 97 |
仁尾クリニック | 京都 | 95 |
市立池田病院 | 大阪 | 93 |
大阪鉄道病院 | 大阪 | 86 |
市立東大阪医療センター | 大阪 | 86 |
松下記念病院 | 大阪 | 83 |
済生会野江病院 | 大阪 | 79 |
明石医療センター | 兵庫 | 79 |
製鉄記念広畑病院 | 兵庫 | 78 |
おおえ乳腺クリニック | 京都 | 77 |
りんくう総合医療センター | 大阪 | 77 |
神戸大学病院 | 兵庫 | 77 |
【参考】
・日本乳がん学会
・厚生労働省 医療施設調査
・手術数でわかるいい病院 2018 (週刊朝日ムック)
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。