ここでは、脳腫瘍手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「神経膠腫」「下垂体腺腫」「神経鞘腫」「髄膜腫」「放射線治療」が対象です。
病院名 | 都道府県 | 手術数 |
---|---|---|
虎の門病院 | 東京 | 403 |
東京女子医科大学病院 | 東京 | 321 |
筑波大学病院 | 茨城 | 240 |
東京医科大学病院 | 東京 | 230 |
順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 219 |
慶応義塾大学病院 | 東京 | 199 |
東京大学病院 | 東京 | 158 |
千葉大学病院 | 千葉 | 144 |
日本医科大学病院 | 東京 | 142 |
国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 135 |
獨協医科大学病院 | 栃木 | 128 |
東京慈恵会医科大学病院 | 東京 | 124 |
北里大学病院 | 神奈川 | 120 |
杏林大学病院 | 東京 | 118 |
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 111 |
新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川 | 111 |
東京医科歯科大学病院 | 東京 | 103 |
横浜市立大学病院 | 神奈川 | 102 |
埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉 | 90 |
自治医科大学病院 | 栃木 | 88 |
【参考】
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。