ここでは、脳腫瘍手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「神経膠腫」「下垂体腺腫」「神経鞘腫」「髄膜腫」「放射線治療」が対象です。
病院名 | 都道府県 | 手術数 |
---|---|---|
富永病院 | 大阪 | 213 |
京都大学病院 | 京都 | 194 |
大阪市立大学病院 | 大阪 | 168 |
大阪市立総合医療センター | 大阪 | 147 |
神戸大学病院 | 兵庫 | 127 |
大阪医科大学病院 | 大阪 | 119 |
奈良県立医科大学病院 | 奈良 | 118 |
関西医科大学病院 | 大阪 | 95 |
大阪国際がんセンター※1 | 大阪 | 87 |
北野病院 | 大阪 | 84 |
兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 79 |
近畿大学病院 | 大阪 | 78 |
関西労災病院 | 兵庫 | 69 |
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 65 |
大西脳神経外科病院 | 兵庫 | 63 |
滋賀医科大学病院 | 滋賀 | 60 |
(国)大阪医療センター | 大阪 | 58 |
ペガサス馬場記念病院 | 大阪 | 56 |
大阪急性期・総合医療センター※2 | 大阪 | 53 |
湖東記念病院 | 滋賀 | 48 |
【参考】
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。