ここでは、脳腫瘍手術件数が上位の病院・クリニックを紹介します。
件数は、「神経膠腫」「下垂体腺腫」「神経鞘腫」「髄膜腫」「放射線治療」が対象です。
病院名 | 都道府県 | 手術数 |
---|---|---|
広南病院 | 宮城 | 134 |
脳神経疾患研究所総合南東北病院 | 福島 | 115 |
山形大学病院 | 山形 | 109 |
福島県立医科大学病院 | 福島 | 101 |
秋田大学病院 | 秋田 | 86 |
弘前大学病院 | 青森 | 74 |
(国)仙台医療センター | 宮城 | 56 |
秋田県立脳血管研究センター | 秋田 | 32 |
岩手県立中央病院 | 岩手 | 25 |
山形県立中央病院 | 山形 | 21 |
【参考】
※本データは2018年10月時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。